Udstykningen ejes af den erhvervsdrivende fond, Det Classenske Fideicommis oprettet 1792, som er beliggende på Østfalster og ejer godserne Corselitze og Fuglsang.
Det udstykkede areal afgrænses af parcelhusområderne Skovtoften og Sakshøj mod øst, Guldborgvej og Hamborgskoven mod nord, det åbne land mod vest og mod syd Guldborgvej/Slettebjergvej.
Indtil grundene blev udstykket har området været dyrket af den nærliggende gård, Nagelsti Skovgård.
Nr. 2
1.002 m2 495.000 kr. Nr. 4
986 m2 495.000 kr. Nr. 6
989 m2 435.000 kr. Nr. 8
1.006 m2 445.000 kr. Nr. 10
1.007 m2 445.000 kr. Nr. 12
1.008 m2 445.000 kr. Nr. 14
1.008 m2 445.000 kr. Nr. 18
1.008 m2 575.000 kr. Nr. 20
1.051 m2 595.000 kr. Nr. 22
1.095 m2 605.000 kr. Nr. 28
1.034 m2 505.000 kr. Nr. 30
1.006 m2 495.000 kr. Nr. 23
1.035 m2 495.000 kr. Nr. 19
987 m2 575.000 kr. Nr. 17
1.020 m2 495.000 kr. Nr. 15
977 m2 485.000 kr. Nr. 11
1.129 m2 635.000 kr. Nr. 9
976 m2 505.000 kr. Nr. 7
1.013 m2 515.000 kr. Nr. 5
982 m2 495.000 kr. Nr. 3
996 m2 495.000 kr. Nr. 81
966 m2 515.000 kr. Nr. 77
906 m2 455.000 kr. Nr. 73
974 m2 555.000 kr. Nr. 71
1.056 m2 515.000 kr. Nr. 69
1.095 m2 525.000 kr. Nr. 25
921 m2 445.000 kr. Nr. 29
902 m2 505.000 kr. Nr. 33
919 m2 455.000 kr. Nr. 35
1.008 m2 555.000 kr. Nr. 37
933 m2 565.000 kr. Nr. 63
960 m2 535.000 kr. Nr. 61
942 m2 545.000 kr. Nr. 57
946 m2 485.000 kr. Nr. 55
942 m2 485.000 kr. Nr. 65
1.045 m2 485.000 kr. Nr. 67
1.049 m2 505.000 kr. Nr. 53
1.101 m2 555.000 kr. Nr. 49
946 m2 485.000 kr. Nr. 47
946 m2 485.000 kr. Nr. 45
1.010 m2 485.000 kr. Nr. 43
1.001 m2 555.000 kr. Nr. 41
935 m2 525.000 kr. Nr. 32
907 m2 485.000 kr. Nr. 34
923 m2 495.000 kr. Nr. 36
913 m2 495.000 kr. Nr. 42
1.006 m2 445.000 kr. Nr. 44
1.004 m2 445.000 kr. Nr. 46
1.063 m2 465.000 kr. Nr. 50
901 m2 525.000 kr. Nr. 62
1.014 m2 485.000 kr. Nr. 52
1.088 m2 595.000 kr. Nr. 56
1.002 m2 495.000 kr. Nr. 58
1.001 m2 495.000 kr. Nr. 109
1.012 m2 495.000 kr. Nr. 99
943 m2 520.000 kr. Nr. 97
940 m2 520.000 kr. Nr. 95
935 m2 515.000 kr. Nr. 111
967 m2 475.000 kr. Nr. 113
1.007 m2 495.000 kr. Nr. 93
992 m2 545.000 kr. Nr. 91
901 m2 495.000 kr. Nr. 89
903 m2 495.000 kr. Nr. 87
903 m2 495.000 kr. Nr. 85 909 m2 475.000 kr. |
Lokalplan 193, Ny skole i Sundby er vedtaget af byrådet i Guldborgsund Kommune d. 23. april 2020.
Skolen placeres på et 10 ha stort jordstykke syd for udstykningen og forventes færdig i sommeren 2022. Budgettet for den nye skole er på 140 mill.kr, og skolen skal erstatte den nuværende Sundskole fra 1967 beliggende midt i Sundby.
I bebyggelsesplanen placeres legepladser, boldbaner m.v. i byggefeltet lige syd for Hamborgskoven, medens skolebygningerne kommer til at ligge i det fjerneste byggefelt og får en bygningshøjde på maksimalt 10 m.
Nyheden om skolebyggeriet har øget interessen for grundene i Hamborgskoven markant. Der er siden efteråret 2019 solgt over 20 grunde, og der er i øjeblikket stor efterspørgsel på de ledige grunde.
Lokalplan 101 blev endeligt vedtaget af byrådet 11. oktober 2007. Du kan hente den samt andre relevante dokumenter via links herunder:
Skole og institutioner indenfor 2 km via sikkert stisystem. Ny skole er under projektering vis-a-vis udstykningen. Guldborgsundcentret 2 km. Nykøbing F. centrum 3 km. Motorvej 8 km. Danmarks bedste badestrand i Marielyst 19 km. Knuthenborg Safaripark 32 km. Lalandia 47 km. Valby station 131 km.
Udstykningen ligger lige op ad Hamborgskoven, der strækker sig ned til Guldborgsund ca. 2 km væk. Der er ligeledes 2 km til Guldborgsundcentret, hvor du finder Føtex, Jysk, Elgiganten, Power, Harald Nyborg og mange andre forretninger. Og vil du køre 1 km mere, er du i centrum af den hyggelige købstad, Nykøbing.